
Название услуги | Стоимость, ₽ |
Замена подшипника | от 1500 руб. |
Замена уплотнителя | от 700 руб. |
Замена ТЭНа | от 300 руб. |
Замена стекла | от 700 руб. |
Замена насоса | от 1200 руб. |
Название услуги | Стоимость, ₽ |
Ремонт компрессора | от 1000 руб. |
Ремонт испарителя | от 25 руб. |
Замена терморегулятора | от 700 руб. |
Замена реле | от 350 руб. |
Замена термостата | от 700 руб. |
Замена клапана | от 350 руб. |
Ремонт вентилятора | от 800 руб. |
Ремонт дисплея | от 1000 руб. |
Ремонт индикатора | от 300 руб. |
Ремонт модуля управления | от 1500 руб. |
Ремонт капиллярной трубки | от 300 руб. |
Заправка | от 1000 руб. |
Диагностика | от 500 руб. |
Название услуги | Стоимость, ₽ |
Замена двигателя | от 700 руб. |
Замена модуля управления | от 600 руб. |
Замена ТЭНа | от 700 руб. |
Замена датчика температуры | от 300 руб. |
Замена фильтра | от 300 руб. |
Замена конденсатора | от 350 руб. |
Прошивка электронного блока | от 750 руб. |
Демонтаж | от 300 руб. |
Установка встраиваемых посудомоечных машин | от 500 руб. |
Чистка | от 300 руб. |
Оценки